> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格試験たより TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉系・医療系 | > 歯科衛生士試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯科衛生士試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 医療系試験のブログ | スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 過去問のブログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 参考書のブログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験 資格 フリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯科衛生士試験/過去問題と解答速報/問題解説と合格発表/専門学校と勉強法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯科衛生士試験の資格試験対策ツール/歯科医療研修振興財団/試験科目は、口腔外科学、小児歯科学、矯正歯科学、歯科予防処置/問題解説と合格発表/求人募集の病院情報/専門学校と大学養成校/出題基準と合格発表、講習講座と模擬試験、予備校と勉強法/過去問題と解答例/おすすめ参考書と問題集テキスト/合格解答速報と掲示板/参考書ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯科衛生士試験 解答速報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・DES歯学教育スクール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・日本医歯薬研修協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 歯科衛生士試験の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯科衛生士とは、歯科疾患の診療補助、予防処置、保健指導を行ない、歯科医療を側面からサポートする技術者です。歯科衛生士は、歯に付着している歯石・歯垢を除去して、歯槽膿漏を予防したり、薬を塗って、虫歯を予防するほか、診療補助 診療行為補助、器具などの準備・管理・受付事務やカルテの整理などを行います。 歯科衛生士試験の内容は、解剖学・生理学、病理学・微生物学・薬理学、口腔衛生学、衛生学・公衆衛生学、衛生行政・社会福祉、栄養指導、歯科臨床大要、歯科臨床概論、歯科保存学、歯科補綴学、口腔外科学、小児歯科学、矯正歯科学、歯科予防処置、歯科診療補助、保健指導などについて問われます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯科衛生士試験の日程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17回 歯科衛生士試験 ○申込受付 H20.01.07(月)〜01.21(月) ○試験日 H20.03.02(日) ○合格発表 H20.03.25(火) ○試験地 北海道 宮城県 東京都 新潟県 愛知県 大阪府 広島県 香川県 福岡県 沖縄県 ○試験機関 (財)歯科医療研修振興財団 〒102−0073 東京都千代田区九段北 4-1-20 歯科医師会館内 TEL:03-3262-3381 FAX:03-3262-2179 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 歯科衛生士の業務内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯科衛生士は歯科医師のサポート役です。患者の口腔内に手を入れることができるのは歯科医師とこの歯科衛生士だけであり、歯科医師の指導の下で歯石除去や薬を塗るなどの治療補助業務を行います。また、歯磨きの仕方など、口腔衛生に関する指導を行うのも歯科衛生士の仕事です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・厚生労働省試験案内のページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歯科衛生士試験の合格率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験合格者数/実受験者数 = 合格率% H16 13回 6,680 / 6,820 = 98% H17 14回 6,460 / 6,740 = 96% H18 15回 7,010 / 7,310 = 96% H19 16回 6,600 / 7,040 = 94% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |