> オラクルマスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格試験たより TOP | > | コンピュータ関連 TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オラクルマスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oracle master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オラクルマスター試験 | 参考書のページは、こちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 情報処理試験 ブログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( このページは、過去問のページです ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 過去問のブログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 参考書のブログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験 資格 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報処理の試験対策 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オラクルマスター oracle master/ゴールド・シルバー・ブロンズ gold silver bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オラクル認定資格試験の対策ツール/オラクルマスター oracle master/gold silver bronze/10g ebs 9i rac pl sql exp decode imp odbc/ゴールド・シルバー・ブロンズの日本オラクルマスターカード/教科書購入、インストールデータベーススクール入門/過去問題と解答例/おすすめ参考書と問題集テキスト/合格解答速報と掲示板/参考書ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア開発技術者(SW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本情報技術者(FE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初級シスアド(AD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データベース(DB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム管理(SM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンベデッドシステム(ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ オラクルマスターの概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報セキュリティ(SV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オラクルマスター (ORACLE MASTER) とは、日本オラクル社が定めるデータベース認定試験のことである。情報処理のベンダー資格の中では比較的ポピュラーで知名度もあり関連書籍も数多く出版されている。制度改定以後は日本国外で実施されている Oracle Certification Program (OCP) との連携が取られるようになった。資格の概要。オラクルマスター (ORACLE MASTER)の資格は単純に1つの試験に受かれば取得できるという訳ではなく前提となる下位レベルの資格を持った上で各レベル毎に必要とされる試験に合格して初めてオラクルマスターとして認定される。試験はコンピュータで行われ結果はその場で分かる。(Pla tinum実技試験は除く)試験内容はOracle Databaseの管理に纏わるものやOracle Databaseを操作するためのSQL文に関するものなどがある。受験者の目的によりデータベース管理者、アプリケーションサーバ管理者、開発者の3つの道が用意されている。合格した試験の組み合わせによって認定が変わってくる。資格レベルについて。難易度は最大で4段階あり、Bronze、Silver、Gold、Platinumの順に難しくなる。Silver以降の認定を受けると世界共通の Oracle Certification Program による認定が自動的に与えられる。従ってSilver以降の認定は世界で通用するものとなると言える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム監査技術者(AU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システムアナリスト(AN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロジェクトマネージャ(PM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリエンジニア(AE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク(NW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上級シスアド(SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報セキュアド(SU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUS試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オラクルマスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格試験DEアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報処理系の国家資格 情報処理系の公的資格 情報処理系の民間資格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |