管工事施工管理 TOP | > 1級 実地試験 No.2 空調設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管工事施工管理技士試験 | 1級 実地試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去問、出題傾向/これだけ項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.2 空調設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ項目集 管工事 1級・2級、学科・実地 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常の業務でお忙しい皆様へ、 管工事施工管理試験の受験を応援します。 これだけ項目集、出題傾向の分析が、メール送信されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ項目集のページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ これだけ項目集のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去問、出題傾向/項目集 | ◆ 出題傾向の分析と重点項目について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級 実地試験 管工事 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.2 空調設備の問題は、据え付けや施工の留意事項を記述する問題、試運転調整で確認・調整する事項を記述する問題が、出題されます。 No.2 空調設備の問題で出題される機材は、 片吸込み多翼送風機、冷温水管、ユニット形空気調和機、冷却塔、直だき吸収冷温水機、中央熱源方式用の冷凍機、亜鉛鉄板製長方形ダクト、空調用配管の保温・保冷などが出題されています。 平成27年度の、No.2 空調設備の問題では、次の出題が予想されます。 ユニット形空気調和機の据え付け ユニット形空気調和機の単体試運転調整 亜鉛鉄板製長方形ダクトの施工(製作・加工・取付け) 空調用配管の保温・保冷の施工(加工・取付け) 空調用渦巻ポンプの据え付け 空調用渦巻ポンプの単体試運転調整 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.No.1 設備全般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.No.2 空調設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.No.3 給排水設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.No.4 工程管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.No.5 法規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.No.6 施工経験記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 試験対策について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題集を使用して、過去問を攻略しておきましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去問、出題傾向/項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級 実地試験 管工事 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級 実地試験 過去問の問題集へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.No.1 設備全般 | スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.No.2 空調設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.No.3 給排水設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.No.4 工程管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.No.5 法規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.No.6 施工経験記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級経験記述の出題予想 解答例文のメール送信 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全管理、工程管理、試運転調整、自主検査、現場受入検査など。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の出題傾向は、最新版ではありません。 出題傾向の分析と重点項目の最新版は、 「これだけ項目集」をお申込みいただき、ご確認ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は こちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級経験記述の出題予想 解答例文のメール送信 | 1級 管工事施工管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.2 空調設備の出題傾向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2級用】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質管理、工程管理、安全管理 などの解答例です。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27 重点項目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21 -H14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出題内容 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は こちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片吸込み多翼送風機の据付 冷温水管の施工 ユニット形空気調和機の据付 ユニット形空気調和機の 単体試運転調整 中央熱源方式の空気調和設備の総合試運転 冷却塔の据付 直だき吸収冷温水機の据付 中央熱源方式の冷凍機搬入 冷凍機の選定・配置 往復動冷凍機 スクリュー冷凍機 遠心冷凍機 吸収冷凍機 亜鉛鉄板長方形ダクトの施工 アングルフランジ工法 共板フランジ工法 スライドオンフランジ工法 空調配管の保温・保冷の施工 空調用渦巻ポンプの据付 空調用渦巻ポンプの 試運転調整 |
〇 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管工事施工管理技士試験 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 管工事施工管理技士試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.経験記述問題の解答例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.出題予想と解答例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.過去問題と解答速報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経験記述問題の対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.試験の参考書ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.設備工事のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.設備工事の指針・技術書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27 重点項目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21 -H14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出題内容 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題集を使用して、過去問を攻略しておきましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級 実地試験 過去問の問題集へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常の業務でお忙しい皆様へ、 管工事施工管理試験の受験を応援します。 これだけ項目集、出題傾向の分析が、メール送信されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ これだけ項目集のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |