「これだけ項目集と出題予想」を使用すれば、 短期間で確実に、合格点が獲れる試験対策ができます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気工事施工管理技術検定の支援ツールは、 | 最新版に更新済みです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://kensetu-shikaku.gambaya.com/denkisk/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気工事施工管理技士試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> これだけ項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級・2級 | 電気工事施工管理技術検定試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常の業務でお忙しい皆様へ、電気工事施工管理試験の受験を応援します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去問、出題傾向/項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級 実地試験 電気工事 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ項目集、出題傾向の分析が、メール送信されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級 電気工事施工管理 / 実地試験 | 【平成29年版 更新済】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.問題1 経験記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級 電気工事施工管理 / 実地試験 | 【平成29年版 更新済】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.問題2 電気一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 申込書の記入と送信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.問題3 ネットワーク工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 項目集の申込み方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.問題4 施工管理法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.問題5 法規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お申込み後、2日以内には、メール送信いたします。 メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダなどを、ご確認ください。 無い時は、下記アドレスまで、ご連絡ください。再送いたします。 【アットマーク】を、@に修正してください。 kamss【アットマーク】nifty.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去問、出題傾向/項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級 実地試験 電気工事 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.問題1 経験記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.問題2-1 語句記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.問題2-2 単線結線図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.問題3 ネットワーク工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.問題4 施工管理法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.問題5 法規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級経験記述の出題予想 解答例文のメール送信 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理、品質管理、安全管理、 墜落飛来落下、新規入場教育、 感電事故、試験点検作業など。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ項目集の内容について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は こちらへ |
日常の業務でお忙しい皆様へ、 施工管理試験の受験を応援する、これだけ項目集です。 これだけ項目集は、次の出題問題に対応しています。 ( 経験記述問題の対策は、別の支援ツールになります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級経験記述の出題予想 解答例文のメール送信 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 1級 実地試験 問題2 電気一般 問題3 ネットワーク工程表 問題4 施工管理法 問題5 法規 |
◇ 2級 実地試験 問題2-1 語句記述 問題2-2 単線結線図 問題3 ネットワーク工程表 問題4 施工管理法 問題5 法規 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2級用】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理、安全管理、電気一般の語句問題の解答例 など。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は こちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 出題傾向の分析と重点項目 ・ 10年以上の出題問題を分析して、出題一覧表を作成しています。 ・ どのような問題が出題されているのか、一目瞭然です。 ・ 特化すべき本年度の、重点問題を掲載しています。 A これだけ項目集 ・ 出題傾向の分析から、重点項目を絞り込み、これだけ項目集を 作成しています。 ・ これだけ項目集では、出題年度・出題回数は、色を変えて 記入しています。 ・ 項目の重要度、覚える優先順位などが、ハッキリわかります。 ・ Wordデータですから、並べ替えたり、編集したりして、 オリジナルの項目集が作成できます。 ・ これだけ項目集は、1冊の本ではありません。 ・ A4用紙に印刷し、通勤中や業務の合間に、数枚づつに分けて、 効率的に勉強を行うことができます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気工事施工管理技士試験 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・出題予想と解答例、過去問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・これだけ項目集 1級 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・経験記述問題 1級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・経験記述問題 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・経験記述の申込み方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・工事概要の記入例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・試験の参考書ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・電気設備のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験 資格 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 申込書の記入と送信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 項目集の申込み方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 これだけ項目集のサンプル 】 | ほんの一部です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級 電気工事施工管理 実地試験 問題4 施工管理法 項目集のサンプルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1電気 実地 | H25-4-2 | H22-4-2 | H19-4-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガス絶縁開閉装置(GIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 電流の遮断器、電圧の断路器などの機器と線路を、絶縁性が高い六フッ化硫黄 (SF6) が充てんされたタンク内に収納した小型開閉装置をいう。 ○ ガス絶縁開閉装置(GIS)は、1つの小型接地容器内に収納されるため、変電所の 縮小化、省スペース化が図れる。 ○ 感電事故を防止する接地装置、落雷による絶縁破壊を防止する避雷器なども付属 されており、安全性も高い。 ○ 保守点検の省力化など数多くの特長をもっており、導入実績が確認されるにつれ 使用が増加している。 ○ ガス絶縁開閉装置(GIS)の用途は、特別高圧変電設備を構内に設置する場合に、 特高変圧器一次側に設置して、電路を電気事故から保護するために採用される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級 電気工事施工管理 実地試験 問題5 法規 2級 電気工事施工管理 実地試験 問題5 法規 項目集のサンプルです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H23-5-1 | H21-5-1 | H20-5-1 | H18-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業法の請負関係図の問題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 施工体制台帳を作成する義務のある下請契約の請負代金の額 ・建築一式工事の場合は、4,500万円以上 ・その他の工事の場合は、3,000万円以上 ○ 再下請負通知の義務のある下請負人 ・元請負人が施工体制台帳の作成義務のある、下請負業者 (元請負人に施工体制台帳の作成義務なしの場合、再下請負通知の必要なし) ○ 主任技術者を置く義務のある下請負人 ・建設工事の許可業者のみ (許可業者でない下請負人は、主任技術者を置く必要なし) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1電気 実地 | H26-5-1 | H24-5-2 | H21-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2電気 実地 | H19-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設業法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26条の3-1 主任技術者及び監理技術者の職務等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任技術者、監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他の技術上の管理、建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |