| 電気工事施工管理 TOP | > 2級 実地試験 問題4 施工管理法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気工事施工管理技士試験 | 2級 実地試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去問、出題傾向/これだけ項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題4 施工管理法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 これだけ項目集 電気 1級・2級、学科・実地  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		日常の業務でお忙しい皆様へ、 電気工事施工管理試験の受験を応援します。 これだけ項目集、出題傾向の分析が、メール送信されます。  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これだけ項目集のページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 このページに掲載しているものは、ほんの抜粋です。 出題傾向の分析と重点項目、試験対策についての詳細は、 「これだけ項目集」をお申込みいただき、内容をご確認ください。  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去問、出題傾向/項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 2級 実地試験 電気工事  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ これだけ項目集のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 出題傾向の分析と重点項目について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.問題1 経験記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		問題4 施工管理法の問題は、 施工上の留意点、選定上の留意点、定義、動作原理、発生原理、目的、用途、方式、方法、特徴、対策などの、技術的な内容を記述します。 合計12問出題されますが、その項目は、構内・外線共通の機器・材料、共通システム・施工・試験、構内電気設備、施設電気設備、電気工学、電気鉄道、交通信号・道路照明などから出題されます。  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.問題2-1 語句記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.問題2-2 単線結線図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.問題3 ネットワーク工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.問題4 施工管理法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 試験対策について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.問題5 法規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題集を使用して、過去問を攻略しておきましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級 実地試験 過去問の問題集へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去問、出題傾向/項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 1級 実地試験 電気工事  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.問題1 経験記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.問題2 電気一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.問題3 ネットワーク工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.問題4 施工管理法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.問題5 法規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 2級経験記述の出題予想 解答例文のメール送信  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2級用】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		以下の出題傾向は、最新版ではありません。 出題傾向の分析と重点項目の最新版は、 「これだけ項目集」をお申込みいただき、ご確認ください。  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		工程管理、安全管理、電気一般の語句問題の解答例 など。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は こちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級 電気工事施工管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題4 施工管理法の出題傾向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 1級経験記述の出題予想 解答例文のメール送信  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H28重点項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		工程管理、品質管理、安全管理、 墜落飛来落下、新規入場教育、 感電事故、試験点検作業など。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。  | 出題内容 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		◆ ケーブル・電線管 UTP ケーブル 光ファイバケーブル 波付硬質合成樹脂管(FEP) EM(エコ)電線 金属製可とう電線管 高周波同軸ケーブル 屋内配線用ユニットケーブル  | 
		 
		 ○ ○ ○  | 
		 
		 ○  | 
		 
		 ◎  | 
		 
		 ◎ ◎  | 
		 
		 ◎ ○  | 
		 
		 ◎  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は こちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 電気工事施工管理技士試験  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・出題予想と解答例、過去問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎は、予想が的中したものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・これだけ項目集 1級 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・経験記述問題 1級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		H28 重点項目  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・経験記述問題 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出題内容 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・経験記述の申込み方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		◆ 機器・装置 漏電遮断器 メタルハライドランプ 自動列車制御装置(ATC) トンネルの入口部照明 スコット変圧器 超音波式車両感知器 スポット型感知器 自動列車停止装置(ATS) LED照明器具 VVケーブルの 差込形電線コネクタ 光電式自動点滅器 ループコイル式車両感知器 サーモラベル(温度シール) 電球形蛍光ランプ 水力発電の水車 ライティングダクト LANのパッチパネル 断路器 引掛シーリングローゼット 区分開閉器 地絡過電流継電器 高圧限流ヒューズ  | 
		 
		 ○ ○ ○ ○ ○  | 
		 
		 ◎ ◎ ◎ ○  | 
		 
		 ○ ◎  | 
		 
		 ◎ ◎ ○  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 ◎ ◎ ◎ ○ ○  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 ○ ◎  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・工事概要の記入例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・試験の参考書ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・電気設備のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎は、予想が的中したものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		H28 重点項目  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出題内容 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		◆ システム・方式 揚水式の水力発電所 力率改善 太陽光発電システム 配電線路のバランサ 電力設備の需要率 電気鉄道の帰線 変圧器のコンサベータ 送電線のねん架 スターデルタ始動 道路照明の灯具の配列 管路式の地中電線路 軌道回路のボンド 風力発電 道路のポール照明方式 架空地線 3Eリレー 非常電源専用受電設備 電気鉄道のき電線 事務室照明の昼光制御 道路のカテナリ照明方式  | 
		 
		 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  | 
		 
		 ◎ ◎  | 
		 
		 ◎ ◎  | 
		 
		 ○ ◎ ◎ ◎  | 
		 
		 ◎ ○ ○ ○  | 
		 
		 ○ ○ ◎  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎は、予想が的中したものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		H28 重点項目  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出題内容 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		◆ 試験・施工方法 架空送電線のたるみ 接地抵抗試験 絶縁抵抗試験 D種接地工事 A種接地工事 単相変圧器台のV結線  | 
		 
		 ○ ○ ○  | 
		 
		 ◎  | 
		 
		 ○ ◎  | 
		 
		 ◎  | 
		 
		 | 
		 
		 ◎  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎は、予想が的中したものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題集を使用して、過去問を攻略しておきましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級 実地試験 過去問の問題集へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		日常の業務でお忙しい皆様へ、 電気工事施工管理試験の受験を応援します。 これだけ項目集、出題傾向の分析が、メール送信されます。  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ これだけ項目集のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − END − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||