|
「経験記述の解答例文」を使用すれば、 短期間で確実に、合格点が獲れる試験対策ができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気工事施工管理の支援ツールは、 | 最新版に更新済みです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://kensetu-shikaku.gambaya.com/denkisk/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気工事施工管理技士試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 2級 出題予想と解答例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気工事施工管理技士試験 | 2級の実地試験用です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経験記述問題の出題予想と解答例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2級 電気工事施工管理の実地試験、 経験記述問題の出題予想と解答例を、メールで送信しております。 |
1級経験記述の出題予想 解答例のメール送信 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 申込書の記入と送信 |
工程管理、品質管理、安全管理、 墜落飛来落下、新規入場教育、感電事故、試験点検作業など。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 支援ツールの申込み方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は こちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お申込み後、2日以内には、メール送信いたします。 メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダなどを、ご確認ください。 無い時は、下記アドレスまで、ご連絡ください。再送いたします。 【アットマーク】を、@に修正してください。 kamss【アットマーク】nifty.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2級経験記述の出題予想 解答例文のメール送信 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | 【2級用】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程管理、安全管理、電気一般の語句問題の解答例 など。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は こちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電気工事施工管理技士試験 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・出題予想と解答例、過去問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・これだけ項目集 1級 2級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・経験記述問題 1級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ・経験記述問題 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・経験記述の申込み方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年度の出題予想と解答例は、ただ今、メール送信中です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・工事概要の記入例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2級 経験記述問題 出題予想と解答例 | ・試験の参考書ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・電気設備のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近年の2級電気工事施工管理、経験記述問題の出題傾向は、 「工程管理」と「安全管理」が、1年おきに、出題されています。 平成28年度の出題は、「工程管理」でした。 平成29年度、経験記述の出題は、「安全管理」が予想されます。 経験記述問題は、「工程管理」と「安全管理」について、 しっかりと準備して、臨んでください。 経験記述の解答例文は、下記の内容で、合計20件、作成しております。 ○ 安全管理 (経験記述) × 12 件 ○ 工程管理 (経験記述) × 8 件 解答例文は、次のものを作成しています。 ◇ 安全管理 (感電災害、墜落・飛来落下災害) @ 危険性を予測した事項と理由 A その対策 ◇ 工程管理 @ 工程上の問題と理由 A その対策 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去問、出題傾向/出題予想 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1級 実地試験 電気工事 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.問題1 経験記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.問題2 電気一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.問題3 ネットワーク工程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.問題4 施工管理法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.問題5 法規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去問、出題傾向/出題予想 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2級 実地試験 電気工事 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工体験の記述問題の部品集も、メール送信します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
施工体験の記述問題で、出題が予想される、 工程管理、安全管理について、使える部品集を、多数掲載しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.問題1 経験記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
○ 安全管理の部品集 ○ 工程管理の部品集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.問題2-1 語句記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.問題2-2 単線結線図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.問題3 ネットワーク工程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 申込書の記入と送信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.問題4 施工管理法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 支援ツールの申込み方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.問題5 法規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受験 資格 フリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級 電気工事施工管理 経験記述の出題傾向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎は、予想が的中したものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H29 予想 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出題内容 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程管理 安全管理 |
△ ○ | ◎ |
◎ | ◎ |
◎ | ◎ |
◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出題内容 | H21 | H20 | H19 | H18 | H17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程管理 安全管理 |
○ |
◎ | ◎ |
○ |
○ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − END − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||