| 
		 
		「経験記述の解答例文」を使用すれば、 短期間で確実に、合格点が獲れる試験対策ができます。  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気工事施工管理の支援ツールは、 | 最新版に更新済みです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| http://kensetu-shikaku.gambaya.com/denkisk/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気工事施工管理技士試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 経験記述問題の対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気工事施工管理技士試験/経験記述問題の対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級・2級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		工事名、工事場所、工事概要、 工期、あなたの立場の記入例  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 1級経験記述の出題予想 解答例文のメール送信  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気工事施工管理の実地試験の経験記述問題/工事名、工事場所、工事概要、工期、あなたの立場の記入例です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		工程管理、品質管理、安全管理、 墜落飛来落下、新規入場教育、 感電事故、試験点検作業など。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は こちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 2級経験記述の出題予想 解答例文のメール送信  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2級用】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		工程管理、安全管理、電気一般の語句問題の解答例 など。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は こちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 工事名の記入例 | 
		 
		 電気工事施工管理技士試験  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		○ 建設業法第2条に示す電気工事で、電気工事として例示された工事種別のもの でなくてはならない。 ○ 電気工事であることを明示した事名であり、現場の特定ができること。 ○ 完了した工事名であること。 ○ 工事概要と整合した、工事名であること。 (記入例)  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・出題予想と解答例、過去問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・これだけ項目集 1級 2級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・経験記述問題 1級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		○○送竃線第○○工区建設工事 ○○工場第○○変電所遮断器取替工事 ○○ビル電気設備工事 ○○電鉄○○地区トロリ線張替工事 ○○道路○○トンネル照明および 情報盤設置工事 ○○障害者施設電気設備工事 ○○小学校新築に伴う電気設備工事 ○○病院電気設備工事 ○○国道管内照明設備工事 ○○号道路照明設置工事 ○○手元操作盤取替工事 ○○号航空灯火用ケーブル取替工事 ○○市営駐車場前他信号機等移設工事  | 
		 
		○○号信号機等整備工事 ○○管内照明灯改修その他工事 ○○駅前広場整備照明工事 ○○太陽光発電工事 ○○ビル光ケーブル用配管工事 ○○ビル分電盤改修電気工事 ○○ビル電源増設工事 ○○ビル消防設備電源工事 ○○ホール照明ケーブル更新工事 ○○ビル誘導灯更新電気工事 ○○ビル防災設備更新電気工事 ○○ビルOA電源工事 ○○ビル空調機動力電気工事 ○○ビル停電仮設盤設置工事 ○○ビル電話線配線工事 ○○ビルリモコンリレー改修電気工事  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・経験記述問題 2級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・経験記述の申込み方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・工事概要の記入例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・試験の参考書ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・電気設備のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去問、出題傾向/出題予想 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 1級 実地試験 電気工事  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 工事場所の記入例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		○ 県市町村字番地まで、記入すること。 (記入例)  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.問題1 経験記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		○○○○県○○市○○9-9-9 ○○県○○市○○町999番地  | 
		 
		○○県○○市○○団地内 ○○県○○市○○町○○地区内  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.問題2 電気一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.問題3 ネットワーク工程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 工期の記入例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.問題4 施工管理法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		○ 工事の契約から完成引渡しの年月日を書く。 ○ 工事概要、請負金額に比べ著しく短かったり、長かったりすることのないように。 (記入例) 平成○○年4月から平成○○年5月まで 約60日間  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.問題5 法規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去問、出題傾向/出題予想 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		 2級 実地試験 電気工事  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 工事概要の記入例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		○ 工事の規模を示すものとする。 ○ ビル全体の電気設備工事であれば、建物構造、階数延面積などを記入する。 (記入例)  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.問題1 経験記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		建物の規模  :  SRC造、地上△階、地下△階、延床面積3,000m2 工事種別 : 受変電設備、自家発電設備、動力設備、照明設備、 非常放送設備、火災報知設備など 機器容量や延長 : 変電所500kVA 変圧器取替工事 低圧幹線取替工事 100〜38mm2 延長300m  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.問題2-1 語句記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.問題2-2 単線結線図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.問題3 ネットワーク工程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.問題4 施工管理法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ あなたの立場の記入例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.問題5 法規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		○ 現場での指導監督的な立場を記入すること。 ○ 係長、課長など、会社での役職を記入するのではない。 (記入例)  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		現場代理人 主任技術者 監理技術者  | 
		 
		専門技術者 現場事務所長 JV所長  | 
		 
		現場主任 現場監督員 工事主任  | 
		 
		 建設設備 フリーソフト集  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合 | PDF・画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質・法面 | 構造計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼構造 | 道路・橋梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理・河川 | 上下水道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎 | 測量計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量計算 | CAD・電納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工管理 | 建築設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 特に留意した事項とその理由 記述例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		「(6)特に留意した事項とその理由」の文章構成は、問題提起をして、その問題に取り組んだ解決策を述べます。 「○○○のため、◇◇◇に留意した。」 ○○○の問題点・課題があったため、◇◇◇の解決策を講じた。 A.「○○○のため」部品 @ A.「○○○のため」部品で、問題点・課題を提起します。 A 問題提起の他の表現としては、次のものがあります。 ○○○のため、 ○○○が背景にあり、 ○○○に重点をおき、 ○○○が必要になり、 ○○○が影響し、 ○○○に伴い、 ○○○対策として、 B.「◇◇◇に留意した」部品 @ B.「◇◇◇に留意した」部品で、問題点に取り組んだ解決策を述べます。 A 解決策の他の表現としては、次のものがあります。 ◇◇◇に留意した。 ◇◇◇に考慮した。 ◇◇◇が必要となった。 ◇◇◇が重要と考えた。 特に重要と考えた事項は、◇◇◇であった。 「(6)特に留意した事項とその理由」の文章構成は、次のようになります。  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		○○○のため、 ○○○が背景にあり、 ○○○に重点をおき、 ○○○が必要になり、 ○○○が影響し、 ○○○に伴い、 ○○○対策として、  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		◇◇◇に留意した。 ◇◇◇に考慮した。 ◇◇◇が必要となった。 ◇◇◇が重要と考えた。 特に重要と考えた事項は、◇◇◇であった。  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 具体的な処置又は対策 記述例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		 
		「(7)具体的な処置又は対策」の記述は、設問で指定された、施工管理項目(出題テーマ)について、現場で行った対策を、具体的に、述べます。 @ どの部分について A どのような方法で B これだけの効果がでた。 「(7)具体的な処置又は対策」の文章構成には、次のものがあります。 ○ ………して、………するとともに、………を行うことで、………することができた。 ○ ………を行うことで、………することができ、………が実現した。 ○ ………の実施により、………を行うことができた。 ○ ………を行い、………することで、………につながった。 ○ ………により、………を行うことができ、………が可能になった。 ○ ………して、………を図った。 C.「処置・対策」部品 予想される措置・対策例を、C.「処置・対策」部品として、施工管理項目(出題テーマ)ごとに、準備しました。 自分の経験した「現場情報」に加工して、ご利用ください。  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − END − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||