「これだけ項目集と出題予想」を使用すれば、 短期間で確実に、合格点が獲れる試験対策ができます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木施工管理技術検定試験の支援ツールは、 | 最新版に更新済みです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://kensetu-shikaku.gambaya.com/dobokusk/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木施工管理技士試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> これだけ項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級・2級 | 土木施工管理技術検定試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常の業務でお忙しい皆様へ、土木施工管理試験の受験を応援します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去問、出題傾向/項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級 実地試験 土木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ項目集、出題傾向の分析が、メール送信されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級 土木施工管理 / 学科試験 | 【更新無 28年版提供】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.問題1 経験記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級 土木施工管理 / 実地試験 | 【平成29年版 更新済】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.問題2 土工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級 土木施工管理 / 学科試験 | 【平成29年版 更新済】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.問題3 コンクリート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級 土木施工管理 / 実地試験 | 【平成29年版 更新済】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.問題4 品質管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 申込書の記入と送信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.問題5 安全管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 項目集の申込み方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.問題6 建設副産物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お申込み後、2日以内には、メール送信いたします。 メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダなどを、ご確認ください。 無い時は、下記アドレスまで、ご連絡ください。再送いたします。 【アットマーク】を、@に修正してください。 kamss【アットマーク】nifty.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去問、出題傾向/項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級 実地試験 土木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.問題1 経験記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.問題2 土工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.問題3 コンクリート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.問題4・5 品質管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.問題4・5 施工計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.問題4・5 安全管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.問題4・5 環境対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級経験記述の出題予想 解答例文のメール送信 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ項目集の内容について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質管理、安全管理、仮設工、環境保全、建設副産物など。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常の業務でお忙しい皆様へ、 施工管理試験の受験を応援する、これだけ項目集です。 これだけ項目集は、次の出題問題に対応しています。 ( 経験記述問題の対策は、別の支援ツールになります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は こちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級経験記述の出題予想 解答例文のメール送信 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇1級 学科試験 問題A(午前の部) No.1〜No.5 土 工 No.6〜No.11 コンクリート No.12〜No.15 基礎工 No.50〜No.51 労働基準法 No.52〜No.53 安全衛生法 No.54〜No.55 建設業法 No.56 道路法 No.57 河川法 No.58 建築基準法 No.59〜No.60 騒音振動法 No.61 港則法・その他 |
問題B(午後の部) No.1 測量 No.2〜No.3 契約・設計 No.4 機械・電気 No.5〜No.9 施工計画 No.10〜No.13 工程管理 No.14〜No.24 安全管理 No.25〜No.31 品質管理 No.32〜No.33 環境保全 No.34〜No.35 建設リサイクル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2級用】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質管理、工程管理、安全管理、環境対策などの解答例です。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は こちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木施工管理技士試験 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題A 専門土木、No.16〜No.49 の選択問題、 必要回答数10問分は、作成しておりません。 ご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・出題予想と解答例、過去問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 1級 実地試験 問題2 土工 問題3 コンクリート工 問題4 品質管理 問題4 施工計画 問題5 安全管理 問題6 建設副産物 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・これだけ項目集 1級 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・これだけ項目集の申込み方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・経験記述問題 1級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・経験記述問題 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・経験記述問題の対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・経験記述対策の申込み方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 2級 学科試験 土木一般 No. 1〜No.11 専門土木 No.12〜No.31 法 規 No.32〜No.42 共通工学 No.43〜No.46 施工管理法 No.47〜No.61 |
◇ 2級 実地試験 問題2 土工 問題3 コンクリート工 問題4・5 品質管理 問題4・5 安全管理 問題4・5 施工計画 問題4・5 環境対策 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・試験の参考書ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・土木施工管理のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 土木施工管理技士試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 出題傾向の分析と重点項目 ・ 10年以上の出題問題を分析して、出題一覧表を作成しています。 ・ どのような問題が出題されているのか、一目瞭然です。 ・ 特化すべき本年度の、重点問題を掲載しています。 A これだけ項目集 ・ 出題傾向の分析から、重点項目を絞り込み、これだけ項目集を 作成しています。 ・ これだけ項目集では、出題年度・出題回数は、色を変えて 記入しています。 ・ 項目の重要度、覚える優先順位などが、ハッキリわかります。 ・ Wordデータですから、並べ替えたり、編集したりして、 オリジナルの項目集が作成できます。 ・ これだけ項目集は、1冊の本ではありません。 ・ A4用紙に印刷し、通勤中や業務の合間に、数枚づつに分けて、 効率的に勉強を行うことができます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 一級学科試験 TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 一級実地試験 TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 2級実地試験 TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去問、出題傾向/項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級 学科試験 土木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 01-05 土工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 06-11 コンクリート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 12-15 基礎工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 50-51 労働基準法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 52-53 労働安全衛生法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 54-55 建設業法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 56 道路法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 57 河川法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 58 建築基準法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 59-60 騒音振動規制法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 61 港則法・その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 01 測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 02-03 契約・設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 04 機械・電気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 05-09 施工計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-13 工程管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14-24 安全管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 25-31 品質管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 32-33 環境保全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 申込書の記入と送信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 34-35 建設リサイクル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 項目集の申込み方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題A 専門土木、No.16〜No.49 の選択問題、必要回答数10問分は、作成しておりません。 ご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 これだけ項目集のサンプル 】 | ほんの一部です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去問、出題傾向/項目集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級 学科試験 土木 | 2級 土木施工管理 実地試験 問題2 土工 項目集のサンプルです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2土木 実地 | H26-2-1-1 | H24-2-1-1 | H20-2-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛土材料の性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 2級 学科試験 01-11 土木一般 12-31 専門土木 32-42 法 規 43-46 共通工学 47-61 施工管理法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛土材料の性質は、施工の難易や完成後の盛土の性質を左右するものである。 盛土に用いる材料は、敷均しや締固めが容易で、締固め後のせん断強度が高く、 圧縮性が小さく、雨水などの浸食に強いとともに、吸水による膨張性が低いことが 望ましい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2土木 実地 | H22-2-1-1 | H18-2-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土量計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これだけ項目集のページ |
〔設問で与えられる数値〕 切土の地山土量 = 7,000 m3 盛土の締固め土量 = 4,000 m3 土量変化率 L = 1.20 土量変化率 C = 0.80 ダンプトラックの積込み土量 = 5 m3 (ほぐした土量) 〔解答計算〕 土量変化率 L = ほぐした土量 / 地山土量 = 1.20 土量変化率 C = 締固め土量 / 地山土量 = 0.80 切土のほぐし土量 = 地山土量 × L = 7,000 × 1.20 = 8,400 m3 盛土の地山土量 = 締固め土量 / C = 4,000 / 0.80 = 5,000 m3 盛土のほぐし土量 = 地山土量 × L = 5,000 × 1.20 = 6,000 m3 残土の運搬土量 = 切土のほぐし土量 − 盛土のほぐし土量 = 8,400 − 6,000 = 2,400 m3 ダンプトラックの延べ運搬台数 = 残土の運搬土量 / ダンプトラックの積込み土量 = 2,400 / 5 = 480 台 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験 資格 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級 土木施工管理 実地試験 問題3 コンクリート工 項目集のサンプルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2土木 実地 | H26-3-2-4 | H19-3-2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーディング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレッシュコンクリートの打設後、固体材料の沈降・分離により練混ぜ水が遊離して、 水が表面に浮かび上がる現象をいう。 気温が低いと水和硬化反応が遅くなり、ブリーディングが発生しやすくなるため、 打込み時の温度管理、打設後の養生を適切に行う。 ブリーディングの防止対策としては、水分を吸収するスラボー等の型枠材を使用し、 内部の余分な水分を取り去る。 適宜の人員を配置し、ブリーディングで分離したコンクリートの打継面の水、レイタンス を取り除く。 コンクリート配合の単位水量を少なくして、水セメント比を小さくする。 細骨材からの分離速度を遅くするため、表面積の大きい細骨材を使用する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級 土木施工管理 実地試験 問題4・問題5 安全管理 項目集のサンプルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2土木 実地 | H20-2-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足場の組立作業の危険防止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組立て、解体、変更の作業を行なう区域内には、関係労働者以外の、労働者の 立入りを禁止する。 強風、大雨、大雪、等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想される ときは、作業を中止する。 足場材の緊結、取りはずし、受渡し、等の作業は、幅20cm以上の足場板を設け、 労働者に安全帯を使用させる等、墜落の危険を防止するための措置を講ずる。 材料、器具、工具等を、上げおろすときは、つり綱、つり袋、等を労働者に使用させる。 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等 作業主任者を選任する。 作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた設備を点検し、異常を認めたときは、 直ちに補修しなければならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |