| 土木施工管理 TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 2級 実地試験 問題4・問題5 施工計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木施工管理技士試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級 実地試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出題傾向/出題予想 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題4・問題5 施工計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去問、出題傾向/出題予想 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2級 実地試験 土木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 出題傾向と出題予想について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
問題4・問題5 施工計画の問題は、適切な語句を記入する問題、名称・対策・留意点を記述する問題が、出題されます。 適切な語句を記入する問題では、次の出題が予想されます。 施工体制台帳及び施工体系図の作成、 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 名称・対策・留意点を記述する問題では、次の出題が予想されます。 横線式工程表(バーチャート)と所要日数 特定建設作業の振動規制法 プレキャスト製品を設置する工種名・機械名・作業内容 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.問題1 経験記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.問題2 土工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.問題3 コンクリート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.問題4・5 品質管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.問題4・5 施工計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.問題4・5 安全管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 試験対策について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.問題4・5 環境対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題集を使用して、過去問を攻略しておきましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級 実地試験 過去問の問題集へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去問、出題傾向/出題予想 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1級 実地試験 土木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.問題1 経験記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.問題2 土工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.問題3 コンクリート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.問題4 品質管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.問題5 安全管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.問題6 建設副産物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2級経験記述の出題予想 解答例文のメール送信 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以下の出題傾向は、最新版ではありません。 出題傾向の分析と重点項目の最新版は、 「これだけ項目集」をお申込みいただき、ご確認ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2級用】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品質管理、工程管理、安全管理、環境対策などの解答例です。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は こちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級 土木施工管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題4・問題5 施工計画の出題傾向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1級経験記述の出題予想 解答例のメール送信 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 適切な語句の記入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品質管理、安全管理、仮設工、環境保全、建設副産物など。 出題予想と解答例文をメール送信いたします。 |
H27 予想 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H21 -H16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出題内容 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◇ 施工計画の作成 発注者の要求品質 新工法・新技術の取り組み 複数案から最良案を選定 全社的な技術水準を活用 最適工期と経済的な工程 ◇ 施工体制台帳及び 施工体系図の作成 建設業法 24条の7 施工体制台帳・ 施工体系図の作成 ◇ 建設工事に伴う 騒音振動対策技術指針 4章の1 対策の基本事項 4章の2 対策の基本事項 4章の4-2 対策の基本事項 4章の4-3 対策の基本事項 4章の5 対策の基本事項 |
◇ 〇 ◇ ○ ○ ○ ○ 〇 |
|
|
|
|
◇ ○ ○ ○ ○ ○ |
1 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は こちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木施工管理技士試験 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木施工管理技士試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 一級学科試験 TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 一級実地試験 TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ 2級実地試験 TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.経験記述問題の解答例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.出題予想と解答例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.過去問題と解答速報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.経験記述問題の対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.経験記述の幅広い分野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 名称・対策・留意点の記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H27 予想 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H21 -H16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出題内容 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.試験の参考書ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.土木施工管理 フリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◇ 横線式工程表 (バーチャート)と所要日数 コンクリート重力式擁壁 管渠の築造 現場打ちコンクリート側溝 ◇ 振動規制法 特定建設作業の振動規制 ◇ 工種名・機械名・作業内容 プレキャストL型擁壁の設置 プレキャストBOXカルバート の設置 |
◇ 〇 ◇ 〇 ○ |
|
◇ ○ |
◇ ○ |
◇ ○ |
◇ ○ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.施工管理の指針・技術書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題集を使用して、過去問を攻略しておきましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級 実地試験 過去問の問題集へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お薦め最新ニュース |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPD 登録申請ツール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省力化して、必要CPD単位が稼げるツールの紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCCM試験 管理技術力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出題項目を予想し、解答例文をメール送信します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCCM試験 業務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品例を組合せるだけで、論文骨格を簡単に作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工管理試験 出題予想 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木・電気工事・建築・管工事・造園の実地試験対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − END − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||